Entstehung | etwa zwischen 1200 und 1450 n. Chr. |
Einwohner | 563 |
Fläche | 8,79 km² |
Gemeindevertretung | 9 Mitglieder, davon 1 ehrenamtlich gewählter Bürgermeister |
Landwirtschaft | 4 Betriebe (vornehmlich Milchwirtschaft) |
Grundsteuer | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 300 v. H. für Grundstücke (Grundsteuer B) 363 v.H. |
Gewerbe | über 20 Gewerbetreibende/-betriebe/ Unternehmen (u.a. 1 Restaurant/ Gastwirtschaft, 4 Bauunternehmen sowie 4 Entsorgungs- & Recyclingfachbetriebe) |
Gewerbesteuer | 400 v.H. |
Vereine u. Verbände | über 15 |
Entfernungen | (Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken) Ahrenshöft liegt ca. 10 km nördlich von Husum 10 km südlich von Bredstedt 9 km südlich von Breklum 8 km östlich von Hattstedt 8 km westlich von Viöl 3 km südlich von Bohmstedt (Bäcker) |
Hundesteuer | für den ersten Hund 00,00 € für jeden weiteren Hund 120,00 € |
Nächste Termine
12 Okt 2023 14:30 - Seniorentreff mit Kaffee und Kuchen |
Parse error in downloaded data
Ahrenshöft in Zahlen
- Details